ООО "Белтайрторг"
Беларусь Минск ул. Стебенёва, 2
Дата регистрации в Торговом реестре/Реестре бытовых услуг: 22.03.2016
Номер в Торговом реестре/Реестре бытовых услуг: 528, Республика Беларусь
УНП: 191848841
Регистрационный орган: Мингорисполком
Дата регистрации компании: 29.01.2013
Режим работы:
День | Время работы |
---|---|
Понедельник | 09:00-17:00 |
Вторник | 09:00-17:00 |
Среда | 09:00-17:00 |
Четверг | 09:00-17:00 |
Пятница | 09:00-17:00 |
Суббота | Выходной |
Воскресенье | Выходной |
405 руб.
Показать оптовые ценыТехнические характеристики
Обозначение | 11,75х22,5 |
Номер чертежа | 9911.00-3101012 |
Рекомендуемая шина | 385/55R22,5; 385/65R22,5 |
Макс. внутреннее давление воздуха в шине, МПа | 0,9 (9,0) |
Ширина обода, мм | 298,5 |
Диаметр обода, мм | 571,5 |
Диаметр центрального отверстия, мм | 281 |
Диаметр расположения отверстий для крепления | 335 |
Число отверстий, мм | 10 |
Диаметр отверстий, мм | 26 |
Вылет, мм | +0 (барабанные тормоза) |
Максимальная нагрузка на колесо, кН (кгс) | 45 (4500) |
Максимальная скорость, м/с (км/ч) | 30,6 (110) |
Масса колеса, кг | 54,0 |
Толщина диска | 9,5min |
Применение |
прицепы SCHMITZ,Kögel, ЧМЗАП -9911, 9906, МАЗ-9758, 975830,Тонар, МТМ, СЗАП |
Диаметр отверстия под вентиль | 9,7 |
Основные атрибуты | |
---|---|
Производитель | Asterro |
Диаметр колеса/диска | 22.5" |